檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 方法依據(jù) | 生活飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 單項(xiàng) 判定 | |
出廠水 | 管網(wǎng)水 | ||||
總大腸菌群 | GB/T 5750.12-2023 | 每100mL水樣中不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 符合 |
大腸埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2023 | 每100mL水樣中不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 符合 |
菌落總數(shù) | GB/T 5750.12-2023 | ≤100 CFU/ mL(小型集中式和分散式供水為≤500CFU/mL) | 5CFU/mL | 12CFU/mL | 符合 |
二氧化氯 | GB/T 5750.11-2023 | 出廠水、末梢水限值為0.8mg/L 出廠水中余量≥0.1mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02mg/L | 0.17mg/L | 0.09mg/L | 符合 |
砷 | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.01mg/L | <0.001 mg/L | <0.001 mg/L | 符合 |
汞 | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.001mg/L | 0.00013mg/L | 0.00013mg/L | 符合 |
鉛 | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.01mg/L | <0.0025mg/L | <0.0025mg/L | 符合 |
鎘 | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.005mg/L | <0.0005mg/L | <0.0005mg/L | 符合 |
六價(jià)鉻 | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.05mg/L | <0.004mg/L | <0.004mg/L | 符合 |
氰化物 | GB/T 5750.5-2023 | ≤0.05mg/L | <0.002mg/L | <0.002mg/L | 符合 |
氟化物 | GB/T 5750.5-2023 | ≤1.0mg/L(小型集中式和分散式供水為≤1.2mg/L) | <0.10mg/L | <0.10mg/L | 符合 |
@#$鹽(以N計(jì)) | GB/T 5750.5-2023 | ≤10mg/L(小型集中式和分散式供水為≤20mg/L) | 1.15mg/L | 0.85mg/L | 符合 |
三氯甲烷 | GB/T 5750.10-2023 | ≤0.06mg/L | 0.0046mg/L | 0.0047mg/L | 符合 |
一氯二溴甲烷 | GB/T 5750.10-2023 | ≤0.1mg/L | <0.000016mg/L | <0.000016mg/L | 符合 |
二氯一溴甲烷 | GB/T 5750.10-2023 | ≤0.06mg/L | <0.000015mg/L | <0.000015mg/L | 符合 |
三溴甲烷 | GB/T 5750.10-2023 | ≤0.1mg/L | <0.000041mg/L | <0.000041mg/L | 符合 |
三鹵甲烷 | GB/T 5750.10-2023 | 該類(lèi)化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 | 0.077 | 0.078 | 符合 |
二氯乙酸 | GB/T 5750.10-2023 | ≤0.05mg/L | <0.0037mg/L | <0.0037mg/L | 符合 |
三氯乙酸 | GB/T 5750.10-2023 | ≤0.1mg/L | <0.0044mg/L | <0.0044mg/L | 符合 |
色度 | GB/T 5750.4-2023 | ≤15度 | <5度 | <5度 | 符合 |
渾濁度 | GB/T 5750.4-2023 | ≤1NTU (小型集中式和分散式供水≤3NTU) | 0.320NTU | 0.468NTU | 符合 |
臭和味 | GB/T 5750.4-2023 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 無(wú) | 符合 |
肉眼可見(jiàn)物 | GB/T 5750.4-2023 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 符合 |
pH | GB/T 5750.4-2023 | 6.5-8.5 | 7.18 | 7.20 | 符合 |
鋁 | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.2mg/L | <0.008mg/L | <0.008mg/L | 符合 |
鐵 | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.3mg/L | <0.30mg/L | <0.30mg/L | 符合 |
錳 | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.1mg/L | <0.10mg/L | <0.10mg/L | 符合 |
銅 | GB/T 5750.6-2023 | ≤1.0mg/L | <0.20mg/L | <0.20mg/L | 符合 |
鋅 | GB/T 5750.6-2023 | ≤1.0mg/L | <0.05mg/L | <0.05mg/L | 符合 |
氯化物 | GB/T 5750.5-2023 | ≤250mg/L | 4.13mg/L | 3.73mg/L | 符合 |
硫酸鹽 | GB/T 5750.5-2023 | ≤250mg/L | 1.97mg/L | 1.76mg/L | 符合 |
溶解性總固體 | GB/T 5750.4-2023 | ≤1000mg/L | 52mg/L | 60mg/L | 符合 |
總硬度(以CaCO3計(jì)) | GB/T 5750.4-2023 | ≤450mg/L | 27.2mg/L | 28.2mg/L | 符合 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) | GB/T 5750.7-2023 | ≤3mg/L | 0.81mg/L | 1.17mg/L | 符合 |
氨(以N計(jì)) | GB/T 5750.5-2023 | ≤0.5mg/L | <0.02mg/L | <0.02mg/L | 符合 |
總α放射性 | GB/T 5750.13-2023 | ≤0.5Bq/L | 0.0079Bq/L | 0.0066Bq/L | 符合 |
總β放射性 | GB/T 5750.13-2023 | ≤1Bq/L | 0.0434Bq/L | 0.0512Bq/L | 符合 |
亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | GB/T 5750.10-2023 | ≤0.7mg/L | 0.057mg/L | 0.063mg/L | 符合 |
氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | GB/T 5750.10-2023 | ≤0.7mg/L | 0.050mg/L | 0.083mg/L | 符合 |
檢測(cè)結(jié)論: 所檢項(xiàng)目符合GB 5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。 |